Teknik özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | QLED TV |
Ekran Tipi | LED |
Ekran Boyutu | 214 cm / 85 inç |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 189.22 cm / 108.19 cm / 2.79 mm |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
HDR Tipi | HDR10+ |
SMART TV | Evet |
İşletim Sistemi | Tizen |
İşlemci | Nq4 Ai Gen3 Processor |
Resim Ekipmanı | |
---|---|
Çözünürlük | 3840 X 2160 |
Görüntü Oranı | 16 : 9 |
LED Teknolojisi | Quantum Matrix Technology Plus |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Neo Quantum Hdr+ |
Parlaklık | 1 cd/m² |
Uydu Alıcı | |
---|---|
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
İşitsel | |
---|---|
Ses Çıkışı | 60w |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | Usb, Hdmi, Ethernet |
HDMI Konnektörleri | 4 |
USB bağlantı sayısı | 2 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Genel özellikleri | |
---|---|
Renk (Üreticiye Göre) | Titan Siyah |
Standsız Genişlik | 189.22 cm |
Standsız Yükseklik | 108.19 cm |
Standsız Derinlik | 2.79 mm |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 189.22 cm / 114.3 cm / 32.13 mm |
Standlı Genişlik | 189.22 cm |
Standlı Yükseklik | 114.3 cm |
Standlı Derinlik | 32.13 mm |
Standsız Ağırlık | 43.5 kg |
Standlı Ağırlık | 49.9 kg |
Kutu İçeriği | Tv, Kumanda, Güç Kablosu, Kullanim Kılavuzu |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Samsung Türkiye Garantili |
Üretim Yeri | Çin |
Enerji tüketim bilgisi (EU 2017/1369) | |
---|---|
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 122 kWh |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 326 kWh |
Ekran boyutu(cm) | 214 cm |
Ekran Boyutu (inç) | 85 inç |
Ekran Yenileme Hızı | 100 Hz |
Tüm detayları göster
Genel ürün güvenliği |
---|
GTIN 8806095979861 |
Ürün tipi QLED TV |